24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 05:20 | 05:23 | 3 分鐘 |
2 | 02:16 | 02:28 | 12 分鐘 | |
3 | 01:55 | 02:04 | 8 分鐘 | |
4 | 00:42 | 01:31 | 49 分鐘 | |
5 | 00:01 | 00:12 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-11-14 | 23:05 | 23:38 | 33 分鐘 |
7 | 03:24 | 04:10 | 46 分鐘 | |
8 | 02:08 | 02:10 | 1 分鐘 | |
9 | 01:58 | 02:04 | 6 分鐘 | |
10 | 00:10 | 00:58 | 48 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 22:56 | 23:31 | 35 分鐘 |
12 | 15:45 | 16:01 | 16 分鐘 | |
13 | 15:00 | 15:42 | 42 分鐘 | |
14 | 14:35 | 14:48 | 13 分鐘 | |
15 | 13:49 | 13:56 | 7 分鐘 | |
16 | 13:19 | 13:43 | 23 分鐘 | |
17 | 04:07 | 05:26 | 79 分鐘 | |
18 | 01:55 | 03:01 | 66 分鐘 | |
19 | 2024-11-11 | 06:09 | 06:16 | 7 分鐘 |
20 | 2024-11-10 | 22:44 | 23:54 | 70 分鐘 |
21 | 00:40 | 00:54 | 14 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 03:10 | 03:18 | 8 分鐘 |
23 | 01:25 | 01:33 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 11:47 | 11:53 | 6 分鐘 |
25 | 11:45 | 11:45 | 0 分鐘 | |
26 | 11:10 | 11:23 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
28 | 09:42 | 10:02 | 20 分鐘 | |
29 | 04:09 | 05:01 | 51 分鐘 | |
30 | 02:19 | 02:42 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playgirl.king600.com ALL RIGHTS RESERVED. |